Цена на лазерную резку

 

Цена на лазерную резку и раскрой (в рублях)

Толщина металла, мм до 100 м.п. от 100 до 500 м.п от 500 до 1000 м.п св.1000 м.п Цена врезки
1 20,0 16,0 14,0 12,0 0,5
1,5 24,0 22,0 18,0 18,0 1,0
2 28,0 25,0 22,0 20,0 1,5
3 38,0 35,0 32,0 30,0 1,5
4 45,0 42,0 40,0 38,0 2,0
5 50,0 47,0 42,0 40,0 2,5
6 72,0 69,0 65,0 62,0 3,0
8 98,0 94,0 90,0 85,0 4,0
10 136,0 132,0 125,0 120,0 6
12 180,0 170,0 160,0 155,0 8,0

Толщина металла, мм до 100 м.п. от 100 до 500 м.п от 500 до 1000 м.п св.1000 м.п Цена врезки
1 30,0 24,0 22,0 20,0 0,75
1,5 35,0 31,0 28,0 25,0 1,5
2 45,0 38,0 36,0 32,0 2,5
3 55,0 47,0 45,0 42,0 3,0
4 70,0 62,0 60,0 58,0 5,0
5 90,0 75,0 72,0 70,0 6,0
6 110,0 94,0 92,0 90,0 7,0
8 150,0 132,0 130,0 125,0 8,0

Толщина металла, мм до 100 м.п. от 100 до 500 м.п от 500 до 1000 м.п св.1000 м.п Цена врезки
1 45,0 38,0 35,0 32,0 3,00
2 90,0 75,0 72,0 38,0 3,5
3 128,0 122,0 106,0 100,0 4,0
4 240,0 224,0 112,0 202,0 4,5
5 322,0 298,0 288,0 268,0 5,0
6 390,0 372,0 352,0 342,0 5,5
8 600,0 550,0 522,0 504,0 6,0

Толщина металла, мм до 100 м.п. от 100 до 500 м.п от 500 до 1000 м.п св.1000 м.п Цена врезки
1 36,0 28,0 26,0 24,0 2,00
1,5 40,0 32,0 30,0 28,0 2,5
2 46,0 38,0 35,0 32,0 3,0
3 55,0 47,0 45,0 42,0 4,0
4 70,0 62,0 56,0 52,0 5,0
5 85,0 75,0 70,0 65,0 6,0
6 110,0 90,0 85,0 80,0 7,0

Толщина металла, мм до 100 м.п. от 100 до 500 м.п от 500 до 1000 м.п св.1000 м.п Цена врезки
1 36,0 28,0 26,0 24,0 2,0